| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -2 | -2 | 2 | 5 | 10 | 13 | 15 | 14 | 11 | 7 | 1 | -2 |
| Min. Temp. (°C) | -6 | -5 | -2 | 0 | 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 3 | -2 | -5 |
| Max. Temp. (°C) | 3 | 4 | 8 | 11 | 16 | 19 | 21 | 21 | 18 | 13 | 6 | 3 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 78 | 70 | 86 | 84 | 118 | 164 | 178 | 155 | 109 | 80 | 88 | 84 |
| Luftfeuchte | 63 | 58 | 54 | 53 | 52 | 55 | 53 | 55 | 55 | 55 | 63 | 66 |
| Regentage | 10 | 12 | 16 | 15 | 15 | 18 | 18 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |