Inhalt - überspringen
5 Golftage mit 3 Greenfees
Landhaus St. Georg - Landhaus St. Georg Groebminger Land
Landhaus St. GeorgHotel 4 Sterne Interessen: Gourmet, Golfen
(Preise in EUR) ohne Kinderermässigung, maximal 2 Vollzahler möglich
Preistabelle - überspringen
Standardzimmer mit Balkon, 4 Nächte, 3/4 Verpflegung
Zimmertyp A B
Zimmer für 1 Pers. 548.0 508.0
Zimmer für 2 Pers. 866.0 776.0
Saisontabelle - überspringen
Die Saisonen im Überblick
Wochentag 2/2012 3/2012 4/2012
Saison                                    
Montag   6 13 20 27     5 12 19 26     2 9 16 23 30
Dienstag   7 14 21 28     6 13 20 27     3 10 17 24  
Mittwoch 1 8 15 22 29     7 14 21 28     4 11 18 25  
Donnerstag 2 9 16 23     1 8 15 22 29     5 12 19 26  
Freitag 3 10 17 24     2 9 16 23 30     6 13 20 27  
Samstag 4 11 18 25     3 10 17 24 31     7 14 21 28  
Sonntag 5 12 19 26     4 11 18 25     1 8 15 22 29  
Wochentag 5/2012 6/2012 7/2012
Saison                                    
Montag   7 14 21 28     4 11 18 25     2 9 16 23 30
Dienstag 1 8 15 22 29     5 12 19 26     3 10 17 24 31
Mittwoch 2 9 16 23 30     6 13 20 27     4 11 18 25  
Donnerstag 3 10 17 24 31     7 14 21 28     5 12 19 26  
Freitag 4 11 18 25     1 8 15 22 29     6 13 20 27  
Samstag 5 12 19 26     2 9 16 23 30     7 14 21 28  
Sonntag 6 13 20 27     3 10 17 24     1 8 15 22 29  
vorherige 1 2 nächste

Saisonszeitraum - überspringen
Saison A: 17.07.2011 - 17.09.2011
Saison B: 17.04.2011 - 12.07.2011
Saison B: 18.09.2011 - 01.11.2011
Anreise - überspringen
Mögliche Anreisetage
Dauer Mo Di Mi Do Fr Sa So
4 Tage x x x x x x x


Copyright - überspringen